<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Финляндия | 283893810 | 5184861989 |
Китайская Народная Республика | 248190708 | 698163406 |
Эстония | 130398537 | 311121069 |
Египет | 127097060 | 275536303 |
Германия | 97171781 | 164985738 |
Нидерланды | 62874985 | 150880610 |
Соединенные Штаты Америки | 58757296 | 100866009 |
Италия | 46939025 | 58622159 |
Швеция | 45829692 | 646713456 |
Казахстан | 39843320 | 168344820 |
Узбекистан | 30354781 | 102736005 |
Азербайджан | 28044678 | 86443931 |
Дания | 25777808 | 188256208 |
Япония | 24591917 | 33398089 |
Литва | 22217998 | 75331799 |
Польша | 20574337 | 29540825 |
Израиль | 19910724 | 45238462 |
Латвия | 16279390 | 49703748 |
Бельгия | 15094226 | 62404447 |
Австрия | 14800304 | 20828547 |
Кыргызстан | 13712473 | 50574805 |
Чехия | 12152169 | 20711283 |
Франция | 8573450 | 18942265 |
Беларусь | 7894816 | 22258365 |
Корея | 7535964 | 18978113 |
Румыния | 7030042 | 74136122 |
Португалия | 5802698 | 16246063 |
Вьетнам | 4824625 | 11229851 |
Венгрия | 4463709 | 6381219 |
Канада | 4375771 | 7038908 |
Индия | 3579792 | 6949282 |
Норвегия | 3528666 | 6599205 |
Таджикистан | 3403892 | 11574600 |
Сербия | 2850303 | 3461538 |
Турция | 2817451 | 9110118 |
Греция | 2766430 | 4329899 |
Швейцария | 2460091 | 4337685 |
Мексика | 2063137 | 3569163 |
Панама | 2050373 | 3224172 |
Украина | 2046480 | 5121087 |
Словакия | 1903718 | 7895889 |
Испания | 1719076 | 2007307 |
Болгария | 1279914 | 1843569 |
Ирак | 1123497 | 3124385 |
Тайвань (Республика Китай) | 1114820 | 1499222 |
Грузия | 1017174 | 3563706 |
Тайланд | 982352 | 1260183 |
Хорватия | 898654 | 1462676 |
Индонезия | 651475 | 721071 |
Марокко | 622678 | 871429 |
Армения | 478883 | 2604875 |
Босния и Герцеговина | 474275 | 766929 |
Ирландия | 334769 | 540094 |
Арабские Эмираты | 276859 | 577318 |
Малайзия | 232536 | 227129 |
Сейшельские острова | 216725 | 564835 |
Молдова | 176521 | 306690 |
Чили | 151433 | 239324 |
ЮАР | 144189 | 204657 |
Саудовская Аравия | 143877 | 178743 |
Словения | 142709 | 203916 |
Кипр | 121940 | 624991 |
Шри Ланка | 114577 | 207367 |
Бразилия | 73520 | 131315 |
Австралия | 59299 | 98733 |
Люксембург | 55215 | 110695 |
Афганистан | 52882 | 189391 |
Туркменистан | 43517 | 63888 |
Колумбия | 28747 | 23549 |
Оман | 24185 | 25722 |
Кувейт | 19985 | 23945 |
Катар | 17653 | 21766 |
Ливан | 16792 | 21694 |
Кот-д'Ивуар | 12435 | 24087 |
Гонконг (Китай) | 10551 | 25451 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 127447441 | 710922362 |
2020 | 495849490 | 3361972810 |
2019 | 463160943 | 2758763456 |
2018 | 533716932 | 2687127508 |
Всего за выбранный период: 1762 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |